В зависимости от целей проведения оценки, объекта, его расположения, сложности и срочности работ стоимость услуг может может варьироваться как в большую сторону, так и в меньшую сторону (если вы заказываете оценку 2 объектов и более). Точную стоимость услуги уточняйте у наших специалистов.
Мы оцениваем и другие виды недвижимого и движимого имущества. В прайс-листе представлены тарифы для наиболее распространенных видов оценки.
Если вам необходима срочная оценка, мы готовы выполнить оценку в самые сжатые сроки (от 1 рабочего дня). Качество при этом не изменится, за счет привлечения к выполнению проекта дополнительных специалистов-оценщиков, но соответственно возрастет и стоимость наших услуг.
Стоимость оценки бизнеса
Объект оценки | Единица измерения | Ориентировочная стоимость, руб. |
Оценка бизнеса / компаний ЗАО (ПАО, АО) | | |
мелкий | 1 объект | от 30 000 до 75 000 |
средний | 1 объект | 125 000 |
крупный | 1 объект | 187 500 |
крупнейший | 1 объект | 375 000 |
Оценка бизнеса / компаний ООО | | |
мелкий | 1 объект | от 30 000 до 75 000 |
средний | 1 объект | 125 000 |
крупный | 1 объект | 187 500 |
крупнейший | 1 объект | 375 000 |
Оценка месторождений | 1 объект | от 187 500 |
Оценка предприятия (имущественного комплекса) | 1 объект | от 125 000 |
Оценка банков | | |
мелкий | 1 шт. | от 50 000 до 75 000 |
средний | 1 шт. | 125 000 |
крупный | 1 шт. | 187 500 |
крупнейший | 1 шт. | 375 000 |
Инвестиционная оценка предприятия | 1 объект | от 50 000 |
Оценка ликвидационной стоимости | 1 объект | от 30 000 |
Стоимость оценки бизнеса для:
Объект оценки | Единица измерения | Ориентировочная стоимость, руб. |
Цели, для который проводится оценки бизнеса: | | |
Оценка для целей залога | в зависимости от объекта | от 30 000 |
Оценка для МСФО | в зависимости от объекта | от 30 000 |
Оценка для страхования | в зависимости от объекта | от 30 000 |
Оценка для выкупа (сделок купли — продажи) | в зависимости от объекта | от 30 000 |
Оценка при слиянии и поглощении | в зависимости от объекта | от 30 000 |
Оценка взносов в уставной капитал | в зависимости от объекта | от 30 000 |
Оценка на ретроспетивную дату | в зависимости от объекта | от 30 000 |
Оценка для принятия управленческих решений (собственного прнимания собственника) | в зависимости от объекта | от 30 000 |
Стоимость оценки недвижимости
Объект оценки | Единица измерения | Ориентировочная стоимость, руб. |
Оценка недвижимости | | |
Оценка арендной платы | 1 объект | 8 750 |
Оценка объекта незавершенного строительства | 1 объект | 12 500 |
Оценка коммерческой недвижимости: | | |
Оценка торговых центров | 1 объект | 45 000 |
Оценка складов | 1 объект | 37 500 |
Оценка офисов | 1 объект | 37 500 |
Оценка гостиниц | 1 объект | 45 000 |
Оценка строений (зданий) | 1 объект | 25 000 |
Оценка помещений | 1 объект | 25 000 |
Оценка имущественного комплекса | 1 объект | 125 000 |
Оценка картир | 1 объект | 10 000 |
Оценка домов | 1 объект | 15 000 |
Оценка дач | 1 объект | 15 000 |
Оценка коттеджей | 1 объект | 15 000 |
Оценка участков для коммерческого строительства | 1 объект | 25 000 |
Оценка жилой недвижимости | 1 объект | 7 500 |
Здания и помещения: | | |
< 500 м2 | 1 объект | 37 500 |
от 500 до 1 000 м2 | 1 объект | 45 000 |
от 1 000 до 5 000 м2 | 1 объект | 75 000 |
от 5 000 до 10 000 м2 | 1 объект | 105 000 |
>10 000 м2 | 1 объект | от 110 000 |
Сооружения и передаточные устройства | 1 объект | от 7 000 (минимальная стоимость за Отчет) |
Оценка земельных участков: | | |
Оценка сельскохозяйственных земель | 1 объект | 15 000 |
Оценка земли промышленности | 1 объект | 22 500 |
Оценка земли ИЖС | 1 объект | 15 000 |
Оценка особо охраняемых земель | 1 объект | 15 000 |
Оценка прочих земельных участков | 1 объект | 15 000 |
Оценка АЗС (автозаправочной станции) | 1 объект | 45 000 |
Оценка речных и морских судов | 1 объект | 45 000 |
Оценка железнодорожного транспорта | 1 объект | 12 500 |
Оценка вагонов | 1 объект | 12 500 |
Оценка воздушных судов | 1 объект | 45 000 |
Для целей: | | |
Оценка на ретроспетивную дату | в зависимости от объекта | от 15 000 |
Оценка для целей залога | в зависимости от объекта | от 10 000 |
Оценка для страхования | в зависимости от объекта | от 10 000 |
Оценка для выкупа (сделок купли — продажи) | в зависимости от объекта | от 10 000 |
Оценка для принятия управленческих решений (собственного понимания собственника) | в зависимости от объекта | от 10 000 |
Стоимость оценки земельных участков
Объект оценки | Единица измерения | Ориентировочная стоимость, руб. |
Оценка земельных участков: |
< 50 соток (садовые участки) | 1 объект | 15 000 |
от 50 до 500 соток | 1 объект | 30 000 |
от 500 до 1 000 соток | 1 объект | 60 000 |
от 1 000 до 10 000 соток | 1 объект | 75 000 |
>10 000 соток | 1 объект | от 80 000 |
Зеленые насаждения и благоустройства территории | 1 объект | от 7 000 (минимальная стоимость за Отчет) |
Стоимость оценки движимого имущества
Объект оценки | Единица измерения | Ориентировочная стоимость, руб. |
Станки и машины | | |
1-10 единиц | 1-10 единиц | 30 000 |
10-100 единиц | 10-100 единиц | 75 000 |
>100 единиц | >100 единиц | от 75 000 |
Специальное оборудование | 1 ед. | 9 000 |
Технологическая линия | 1 ед. | 30 000 |
Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | 1 шт. | 3 000 (но не менее 7 000 руб. за Отчет) |
Строительное оборудование | 1 ед. | 800 (но не менее 7 000 руб. за Отчет) |
Торговое оборудование | 1 ед. | 800 (но не менее 7 000 руб. за Отчет) |
Компьютеры и оргтехника | 1 ед. | 800 (но не менее 7 000 руб. за Отчет) |
Оценка спецтехники (трактора, комбайна) | 1 шт. | 3 000 (но не менее 7 000 руб. за Отчет) |
Оценка автотранспорта | | |
Легковой транспорт | 1 шт. | 5 000 |
Грузовой транспорт | 1 шт. | 6 250 |
Специальные | 1 шт. | 6 250 |
Стоимость оценки оборудования
Объект оценки | Единица измерения | Ориентировочная стоимость, руб. |
Серийное технологическое оборудование: |
1-10 единиц | 1-10 единиц | 30 000 |
10-100 единиц | 10-100 единиц | 75 000 |
>100 единиц | >100 единиц | от 75 000 |
Специальное оборудование | 1 ед. | 9 000 |
Технологическая линия | 1 ед. | 30 000 |
Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 ед. | 800 (но не менее 7 000 руб. за Отчет) |
Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | 1 шт. | 3 000 (но не менее 7 000 руб. за Отчет) |
Оценка ценных бумаг
Объект оценки | Единица измерения | Ориентировочная стоимость, руб. |
Векселя | 1 объект | от 30 000 |
Акции (котируемые) | 1 объект | от 15 000 |
Облигации | 1 объект | от 30 000 |
Оценка нематериальных активов
Объект оценки | Единица измерения | Ориентировочная стоимость, руб. |
Оценка деловой репутации | 1 объект | от 30 000 |
Оценка интеллектуальной собственности | 1 объект | от 30 000 |
Оценка лицензий | 1 объект | от 30 000 |
Оценка патентов | 1 объект | от 30 000 |
Оценка бренда | 1 объект | от 30 000 |
Оценка товарных знаков | 1 объект | от 30 000 |
Оценка исключительных прав | 1 объект | от 30 000 |
Оценка кадастровой стоимости
Объект оценки | Единица измерения | Ориентировочная стоимость, руб. |
Оценка стоимости земельных участков | 1 объект | 20 000 |
Оценка стоимости зданий | 1 объект | 31 250 |
Оценка стоимости помещений | 1 объект | 31 250 |
Оценка стоимости квартир | 1 объект | 15 000 |
Оценка стоимости коттеджей | 1 объект | 18 750 |
Оценка инвестиций и бизнес планов
Объект оценки | Единица измерения | Ориентировочная стоимость, руб. |
Оценка инвестиционных проектов | 1 объект | от 30 000 |
Составление бизнес планов | 1 объект | от 30 000 |
Определение инвестиционной стоимости | 1 объект | от 50 000 |